![]() |
Flash1 Nowoczesny, wielofunkcyjny IPL | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Zalety
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Dwukrotnie tańszy od standardowych laserów. Skuteczność porównywalna z laserem. Specjalne liczniki oraz przenośny system umożliwiają dodatkowe zyski przez wypożyczanie. Bardzo dochodowe zabiegi. Wygodna i lekka głowica zapobiega zmęczeniu rąk. | |||||||||
| Geneza IPL | |||||||||
Usuwanie włosów wykorzystujące metody optyczne zostało wynalezione w 1979 roku, a od 1995 roku społeczeństwo oraz producenci wykazują wielkie zainteresowanie nowymi laserami oraz źródłami intensywnego światła impulsowego (IPL), które zostały udoskonalone. | |||||||||
| Charakterystyka techniczna: | |||||||||
| • Długość fali w zależności od zastosowania 390 nm - 1200 nm • Maksymalna energia całkowita - 500J (Dżuli) • Powierzchnia skanowania lamp - 12,5cm2 • Żywotność lamp - 15 000 błysków • Specjalne reduktory do drobniejszych miejsc, np. wąsików • Częstotliwość impulsów - 1-6/sek • Zasilanie - 220/240V 50/60Hz • Max. pobór mocy - 750W • Klasa bezpieczeństwa - 1, typ BF (IEC 601-1) • Waga - 18kg • Rozmiary krańcowe - 370x460x290 mm • Tryb emisji: pojedynczy impuls, szybka seria impulsów - umożliwiająca szybką i łatwą pracę z aparatem • Łatwo wymienne głowice z filtrami - jednym ruchem wymiana lampy i zwiększenie możliwości aparatu • Automatyczna selekcja typu skóry przy zabiegu na owłosienie umożliwiająca dobór najskuteczniejszych parametrów zabiegów • Elektroniczna autokontrola systemu • Kontrola temperatury • Liczniki impulsów umożliwiające pełną kontrolę nad ilością wykonywanych zabiegów, także przy opcji wypożyczenia • Ekran dotykowy pozwalający szybko i wygodnie wybierać parametry zabiegu • Certyfikaty jakościowe - ISO 9001 i ISO EN 46001 • Zgodność ze standardami - CE i FDA • Certyfikaty: FDA Clearance KO22583 CE 0476 CERMET Certyfying Agency REG. N. 1889-D Certyfikat Medyczny CERMET MED. 9927 ISO 9901 (2000) UNI CEI EN 46001 (1996) | |||||||||
| |||||||||
| Depilacja - zobacz szczegółowy opis | |||||||||
| Fotoodmładzanie - zobacz opis ze zdjęciami | |||||||||
| Trądzik - zobacz zdjęcia rezultatów | |||||||||
| Zobacz wszystkie urządzenia IPL i lasery | |||||||||
| Witryna producenta: http://www.generalproject.com |
(c)2008 Biosana. Centrum Szkoleniowo-Kosmetyczne. Warszawa ul. Janiszowska 11. Pn-Pt 9-17
Made by Webprovider